Строителни огради и парапети
- Ограда
- Аксесоари за ограда
- Предпазни парапети
Изглед | Артикул | Описание | Тегло |
IZOTECH SMART LIGHT Временна плътна ограда | Размери: Н=2,080/L=2,825 м. Рамка – Вертикални профили Ø42,4 x 1,5 мм. Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 1,5 мм. | 31,5 кг. | |
IZOTECH SMART Временна плътна ограда | Размери: Н=2,080/L=2,825 м. Рамка – Вертикални профили Ø42,4 x 2,0 mm Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 2,0 mm | 35,5 кг. | |
IZOTECH SMART RAL PAINTED Временна плътна ограда | Размери: Н=2,080/L=2,825 м. Боя – цвят 7035/сив Рамка – Вертикални профили Ø42,4 x 2,0 mm Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 2,0 mm | 38 кг. | |
IZOTECH MOBILT Временна олекотена ограда Тип А | Размери: H=2,00m/L=3,43м. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. | 11,9 кг. | |
IZOTECH MOBILT RC CB Временна олекотена ограда Tип RC-CB | Подсилена рамка в двата края Размери: H=2,00m/L=3,43m. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. | 12.62 кг. | |
IZOTECH MOBILT CB Временна олекотена ограда Tип CB | Подсилена рамка в четирите края Размери H=2,00м./L=3,43м. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. | 12,3 кг. | |
IZOTECH MOBILT H Временна олекотена ограда Tип H | Размери H=1,20м./L=3,43м. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. | 9,8 кг. | |
IZOTECH SMART VEHICLE GATE Двукрила врата за плътна ограда | Размери Н= 1,85м./L= 2,85м. Ширина при отворено положение: 5,70м. | 115 кг. | |
IZOTECH SMART GATE Еднокрила врата за плътна ограда | Размери H=1,91м./L=1,03м. Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 2,0 mm | 25,7 кг. | |
IZOTECH MOBILT VEHICLE GATE Мобилна плъзгаща врата | Размери H=2,12м./L=3,82m. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. | 56 кг. |
Изглед | Артикул | Описание | Тегло |
Бетонна основа с шест отвора | Размери: 620 х 220 х 130 мм. | 36 кг. | |
PVC основа с шест отвора | Размери: 685 х 251 х 138 мм. | 18,5 кг. | |
Скоба за захващане | Размери 680 х 250 х 140мм. За съединяване на две пана – система SMART. | 0,42 кг. | |
Ъглова скоба | Размери 150 х 97 х 50мм. За твърда връзка при ъглова сглобка. | 0,8 кг. | |
Панта за врата | Размери 200 х 120 х 40мм. За захващане към съседното пано, за да може вратата да се върти. | 2,6 кг. | |
Ключалка | Размери 138 х 80мм. За заключване на мобилната врата към оградата. | 1 кг. | |
Портален болт | Размери 300 х 160 х 130мм. Използва се за да се избегне случайно затваряне на врата. | ||
Колело за оградна рамка | Използва се в случаите, когато от стандартен панел се прави врата. | 1,2 кг. | |
Стабилизатор | Размери: 1395 х 1635 мм. | 2,5 кг. | |
Щифт | Размери 460 x 125 мм. Осигурява по-стабилно захващане на оградата към земята | 0,7 кг. | |
Стоманен анкер | Служи за фиксиране на стабилизатора към земята | 1,2 кг. | |
Основа за монтаж чрез забиване | Размери: 600 х 140 мм. | 2,6 кг. | |
Транспортен палет | Вместимост – 26 SMART панела. | 115 кг. |
ИЗОТЕХ предлага предпазни парапети Система SAFETY FIRST, която е съобразена с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи. Настоящата система за защита от падане от височина е класифицирана като система клас “B”
- Осигурява опора на човек, който се обляга на или ходи до парапета;
- Спиране на човек, който върви или пада към парапета
- Спиране на човек, който се търкаля надолу или пада по наклонена повърхност (EN 13374, 2013).
ВЪТРЕШНИ ПРЕДПАЗНИ ПАРАПЕТИ И АКСЕСОАРИ