Строителни Консумативи
- Строителна химия
- Фиксатори и приндлежности за бетон
- Армировъчни връзки и оставащ кофраж
- KIP ленти за строителството
Кофражно минерално масло LIDOL, Германия
Кофражното масло LIDOL е безопасно за околната среда и е биразградимо или бързо биоразградимо. Продуктовата гама включва, както варели от 200 литра, така и туби по 20 литра и туби по 30 литра.
Кофражното масло LIDOL e универсално декофриращо вещество, което може да се ползва за всички стандартни кофражни системи, използвани в строителството:
- Водоустойчив шперплат
- Трислойни кофражни платна
- Система кофраж с дървена повърхност
- Система кофраж с пластмасова повърхност
- Система кофраж с метална повърхност
Разходна норма: 1л. LIDOL MULTI е достатъчен за 80 кв.м кофражни платна.
* Всички цени са без ДДС франко склад гр. София и гр. Варна
No. | Продукт | лин.м/опак | лин.м/палет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ЛИНЕЕН ФИКСАТОР PVC 2м /на крачета/ | ||||||
R111.015 | Фиксатор,PVC,линеен 15 мм 2м | 100 | 5400 | |||
R111.020 | Фиксатор,PVC,линеен 20 мм 2м | 100 | 5400 | |||
R111.025 | Фиксатор,PVC,линеен 25 мм 2м | 100 | 4200 | |||
R111.030 | Фиксатор,PVC,линеен 30 мм 2м | 100 | 3600 | |||
R111.035 | Фиксатор,PVC,линеен 35 мм 2м | 60 | 2880 | |||
R111.040 | Фиксатор,PVC,линеен 40 мм 2м | 60 | 2400 | |||
R111.050 | Фиксатор,PVC,линеен 50 мм 2м | 60 | 1680 | |||
R111.060 | Фиксатор,PVC,линеен 60 мм 2м | 40 | 1280 | |||
R111.070 | Фиксатор,PVC,линеен 70 мм 2м | 40 | 960 | |||
ЛИНЕЕН ФИКСАТОР PVC 2.5м /на крачета/ | ||||||
R112.015 | Фиксатор,PVC,линеен 15 мм 2,5м | 100 | 5400 | |||
R112.020 | Фиксатор,PVC,линеен 20 мм 2,5м | 100 | 5400 | |||
R112.025 | Фиксатор,PVC,линеен 25 мм 2,5м | 100 | 4200 | |||
R112.030 | Фиксатор,PVC,линеен 30 мм 2,5м | 100 | 3600 | |||
R112.035 | Фиксатор,PVC,линеен 35 мм 2,5м | 60 | 2880 | |||
R112.040 | Фиксатор,PVC,линеен 40 мм 2,5м | 60 | 2400 | |||
R112.050 | Фиксатор,PVC,линеен 50 мм 2,5м | 60 | 1680 | |||
ЛИНЕЕН ФИКСАТОР PVC DUALFIX /с възможност за снаждане по дължина/ | ||||||
R115.020 | Фиксатор,PVC,линеен 20 мм 2м | 100 | 4800 | |||
R115.025 | Фиксатор,PVC,линеен 25 мм 2м | 100 | 4200 | |||
R115.030 | Фиксатор,PVC,линеен 30 мм 2м | 100 | 3600 | |||
R115.035 | Фиксатор,PVC,линеен 35 мм 2м | 60 | 2520 | |||
R115.040 | Фиксатор,PVC,линеен 40 мм 2м | 60 | 2520 | |||
R115.050 | Фиксатор,PVC,линеен 50 мм 2м | 60 | 1440 | |||
ЛИНЕЕН ФИКСАТОР PVC DUALFIX /с възможност за снаждане по дължина/ | ||||||
R353.025 | Фиксатор,PVC,линеен 25 мм 2,5м | 100 | 6800 | |||
R353.030 | Фиксатор,PVC,линеен 30 мм 2,5м | 100 | 600 | |||
R353.035 | Фиксатор,PVC,линеен 35 мм 2,5м | 100 | 5200 | |||
R353.040 | Фиксатор,PVC,линеен 40 мм 2,5м | 100 | 4800 | |||
R353.050 | Фиксатор,PVC,линеен 50 мм 2,5м | 100 | 3600 | |||
Тръбички PVC | ||||||
R101.2024 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ20 AØ24мм; 2,0м | 50 | 2450 | |||
R101.2026 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ20 AØ26мм; 2,0м | 50 | 2450 | |||
R102.2225 | Тръбичка PVC “гладка” IФ22 АФ25мм | 50 | 3200 | |||
R101.2226 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ22 AØ26мм; 2,0м | 50 | 3000 | |||
R101.2228 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ22 AØ28мм; 2,0м | 50 | 2450 | |||
R101.2630 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ26 AØ30мм; 2,0м | 50 | 2100 | |||
R101.2631 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ26 AØ31мм; 2,0м | 50 | 1800 | |||
R101.2632 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ26 AØ32мм; 2,0м | 50 | 1800 | |||
R101.3036 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ30 AØ36мм; 2,0м | 50 | 1260 | |||
R101.3236 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ32 AØ36мм; 2,0м | 50 | 1260 | |||
R101.3238 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ32 AØ38мм; 2,0м | 50 | 1260 | |||
R101.4046 | Тръбичка, PVC “грапава” IØ40 AØ46мм; 2,0м | 30 | 900 | |||
ЛАЙСНА ЗА ОФОРМЯНЕ НА СКОСЕНИ ЪГЛИ ПРИ ОТЛИВАНЕ НА ГРЕДИ И КОЛОНИ /без перо/ | ||||||
R121.1010 | Лайсна,PVC 10мм; Дълж.2,5м | 100 | 6500 | |||
R121.1515 | Лайсна,PVC 15мм; Дълж..2,5м | 100 | 5400 | |||
R121.2020 | Лайсна,PVC 20мм; Дълж..2,5м | 100 | 4900 | |||
R121.2525 | Лайсна,PVC 25мм; Дълж..2,5м | 50 | 2450 | |||
R121.3030 | Лайсна,PVC 30мм; Дълж..2,5м | 50 | 2400 | |||
ЛАЙСНА ЗА ОФОРМЯНЕ НА СКОСЕНИ ЪГЛИ ПРИ ОТЛИВАНЕ НА ГРЕДИ И КОЛОНИ /с перо/ | ||||||
R124.102 | Лайсна с перо,PVC 10мм; Дълж..2,5м | 100 | 5000 | |||
R124.152 | Лайсна с перо,PVC 15мм; Дълж..2,5м | 100 | 4900 | |||
R124.225 | Лайсна с перо,PVC 20мм; Дълж..2,5м | 50 | 2400 | |||
R124.253 | Лайсна с перо,PVC 25мм; Дълж..2,5м | 50 | 2400 | |||
R124.303 | Лайсна с перо,PVC 30мм; Дълж..2,5м | 50 | 1800 | |||
ТРАПЕЦОВИДЕН ПРОФИЛ PVC | ||||||
R132.161020 | Трапецовиден профил 16/10/20 | 100 | 4500 | |||
R132.201010 | Трапецовиден профил 20/10/10 | 100 | 5400 | |||
R132.201510 | Трапецовиден профил 20/15/10 | 100 | 5400 | |||
R132.302015 | Трапецовиден профил 30/20/15 | 100 | 4200 | |||
R132.352035 | Трапецовиден профил 35/20/35 | 50 | 2100 | |||
R132.402010 | Трапецовиден профил 40/20/10 | 100 | 3000 | |||
НАКРАЙНИК, конусовиден | ||||||
R316.020G | Накрайник,PVC, конусовиден 20мм | 500 | 60 000 | |||
R316.022G | Накрайник,PVC, конусовиден 22мм | 500 | 60 000 | |||
R316.026G | Накрайник,PVC, конусовиден 26мм | 500 | 25 000 | |||
R316.032 | Накрайник,PVC, конусовиден 32мм | 500 | 25 000 | |||
ТАПА ЗА БЕТОН PVC | ||||||
R326.020 | Тапа,PVC,гладка,кръгла 20мм | 1000 | 100 000 | |||
R326.022 | Тапа,PVC,гладка,кръгла 22мм | 1000 | 160 000 | |||
R326.026 | Тапа,PVC,гладка,кръгла 26мм | 1000 | 50 000 | |||
R326.032 | Тапа,PVC,гладка,кръгла 32мм | 500 | 25 000 | |||
ТАПА ЗА КОФРАЖНИ ПЛАТНА PVC | ||||||
R327.s | Тапа за кофражни платна 22-25мм | 500 | 50 000 | |||
ТАПА ЗА ВОДОПЛЪТЕН БЕТОН | ||||||
R328.20 | Тапа вътрешна обла 20 мм(за PVC тръбичка) | 500 | ||||
R328.22 | Тапа вътрешна обла 22 мм(за PVC тръбичка) | 500 | ||||
R328.26 | Тапа вътрешна обла 26 мм(за PVC тръбичка) | 250 | ||||
R328.32 | Тапа вътрешна обла 32 мм(за PVC тръбичка) | 125 | ||||
РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА КОФРАЖ | ||||||
R205.30150 | Разделител за кофраж 15см | 100 | 10 000 | |||
R205.30200 | Разделител за кофраж 20см | 100 | 10 000 | |||
R205.30250 | Разделител за кофраж 25см | 100 | 10 000 | |||
R205.30300 | Разделител за кофраж 30см | 100 | 10 000 | |||
R205.30400 | Разделител за кофраж 40см | 100 | 10 000 | |||
ПОДРАВНИТЕЛ ЗА КОФРАЖ | ||||||
R500 | Подравнител за кофраж плътен | 100 | 10 000 | |||
R500.e | Подравнител за кофраж кух | 100 | 6000 | |||
R500.n | Подравнител за кофраж кух с пирон 57мм | 100 | 5000 | |||
ПРЕДПАЗНА КАПАЧКА | ||||||
R445.po0816 | Предпазна кaпачка 8-16мм | 500 | 50 000 | |||
R445.po1630 | Предпазна кaпачка 16-30мм | 250 | 25 000 | |||
R445.po2540 | Предпазна кaпачка 25-40мм | 100 | 5000 | |||
ПИРОН ПЛОСЪК | ||||||
R370.075 | Пирон плосък 75мм | 500/5000 | 100 000 | |||
R370.090 | Пирон плосък 90мм | 500/5000 | 100 000 | |||
R370.100 | Пирон плосък 100мм | 500/3000 | 60 000 | |||
R370.125 | Пирон плосък 125мм | 500/2500 | 50 000 | |||
R370.150 | Пирон плосък 150мм | 500/2500 | 50 000 | |||
R370.175 | Пирон плосък 175мм | 250/2000 | 40 000 | |||
R370.200 | Пирон плосък 200мм | 125/1000 | 20 000 | |||
КРЪГЪЛ ФИКСАТОР за арматура 4-12 мм | ||||||
R360.015 | Фиксатор, PVC,кръгъл 15мм, Ø 6-12мм | 1000/5000 | 100 000 | |||
R360.020 | Фиксатор, PVC,кръгъл 20мм, Ø 6-12мм | 500/5000 | 100 000 | |||
R360.025 | Фиксатор, PVC,кръгъл 25мм, Ø 6-12мм | 500/4000 | 48 000 | |||
R360.030 | Фиксатор, PVC,кръгъл 30мм, Ø 6-12мм | 500/2500 | 35 000 | |||
R360.035 | Фиксатор, PVC,кръгъл 35мм, Ø 6-12мм | 200/1000 | 20 000 | |||
R360.040 | Фиксатор, PVC,кръгъл 40мм, Ø 6-12мм | 125/1000 | 20 000 | |||
R360.050 | Фиксатор, PVC,кръгъл 50мм, Ø 6-14мм | 100/500 | 10 000 | |||
КРЪГЪЛ ФИКСАТОР за арматура 6-20 мм | ||||||
R360.M025 | Фиксатор, PVC,кръгъл 25мм, Ø 8-20мм | 250/1000 | 30 000 | |||
R360.M030 | Фиксатор, PVC,кръгъл 30мм, Ø 8-20мм | 125/1000 | 20 000 | |||
R360.M035 | Фиксатор, PVC,кръгъл 35мм, Ø 8-20мм | 125/1000 | 20 000 | |||
R360.M040 | Фиксатор, PVC,кръгъл 40мм, Ø 8-20мм | 125/500 | 10 000 | |||
R360.M050 | Фиксатор, PVC,кръгъл 50мм, Ø 8-20мм | 50/500 | 8000 | |||
R360.M055 | Фиксатор, PVC,кръгъл 55мм, Ø 8-20мм | 50/400 | 6400 | |||
R360.M060 | Фиксатор, PVC,кръгъл 60мм, Ø 8-20мм | 50/400 | 4800 | |||
ФИКСАТОР ЗАЩИПВАЩ ХОРИЗОНТАЛЕН | ||||||
R365.015 | Фиксатор,PVC,защипващ 15мм, Ø 4-16мм | 1000/4000 | 80 000 | |||
R365.020 | Фиксатор,PVC,защипващ 20мм, Ø 4-16мм | 500/2500 | 50 000 | |||
R365.025 | Фиксатор,PVC,защипващ 25мм, Ø 4-16мм | 500/2500 | 50 000 | |||
R365.030 | Фиксатор,PVC,защипващ 30мм, Ø 4-16мм | 500/2000 | 40 000 | |||
R365.035 | Фиксатор,PVC,защипващ 35мм, Ø 4-16мм | 250/1500 | 30 000 | |||
R365.040 | Фиксатор,PVC,защипващ 40мм, Ø 4-16мм | 250/1500 | 30 000 | |||
R365.045 | Фиксатор,PVC,защипващ 45мм, Ø 4-16мм | 125/1000 | 20 000 | |||
R365.050 | Фиксатор,PVC,защипващ 50мм, Ø 4-16мм | 125/1000 | 20 000 | |||
ФИКСАТОР PVC ХОРИЗОНТАЛЕН KREUZFIX | ||||||
R369.020 | Фиксатор PVC хоризонтален 20мм Ф6-20мм KreuzFix | 500 | 25 000 | |||
R369.025 | Фиксатор PVC хоризонтален 25мм Ф6-20мм KreuzFix | 500 | 25 000 | |||
R369.030 | Фиксатор PVC хоризонтален 30мм Ф6-20мм KreuzFix | 250 | 25 000 | |||
R369.035 | Фиксатор PVC хоризонтален 35мм Ф6-20мм KreuzFix | 250 | 20 000 | |||
R369.040 | Фиксатор PVC хоризонтален 40мм Ф6-20мм KreuzFix | 250 | 20 000 | |||
R369.045 | Фиксатор PVC хоризонтален 45мм Ф6-20мм KreuzFix | 250 | 20 000 | |||
R369.050 | Фиксатор PVC хоризонтален 50мм Ф6-20мм KreuzFix | 125 | 15 000 | |||
R369.055 | Фиксатор PVC хоризонтален 55мм Ф6-20мм KreuzFix | 125 | 15 000 | |||
R369.060 | Фиксатор PVC хоризонтален 60мм Ф6-20мм KreuzFix | 125 | 10 000 | |||
R369.065 | Фиксатор PVC хоризонтален 65мм Ф6-20мм KreuzFix | 125 | 10 000 | |||
R369.070 | Фиксатор PVC хоризонтален 70мм Ф6-20мм KreuzFix | 125 | 10 000 | |||
R369.075 | Фиксатор PVC хоризонтален 75мм Ф6-20мм KreuzFix | 125 | 10 000 | |||
ФИКСАТОР PVC ХОРИЗОНТАЛЕН RUFIX | ||||||
R366.015 | Фиксатор PVC хоризонтален 15мм Ф5-14мм RuFix | 1000 | 200 000 | |||
R366.020 | Фиксатор PVC хоризонтален 20мм Ф5-14мм RuFix | 500 | 100 000 | |||
R366.025 | Фиксатор PVC хоризонтален 25мм Ф5-14мм RuFix | 500 | 100 000 | |||
R366.030 | Фиксатор PVC хоризонтален 30мм Ф5-14мм RuFix | 500 | 80 000 | |||
R366.035 | Фиксатор PVC хоризонтален 35мм Ф5-14мм RuFix | 250 | 60 000 | |||
R366.040 | Фиксатор PVC хоризонтален 40мм Ф5-14мм RuFix | 250 | 50 000 | |||
R366.050 | Фиксатор PVC хоризонтален 50мм Ф5-14мм RuFix | 125 | 40 000 | |||
ФИКСАТОР ХОРИЗОНТАЛЕН КРЪГОВ | ||||||
R380.015 | Фиксатор кръгов 15мм | 300 | 4800 | |||
R380.020 | Фиксатор кръгов 20мм | 300 | 4800 | |||
R380.025 | Фиксатор кръгов 25мм | 300 | 4800 | |||
R380.030 | Фиксатор кръгов 30мм | 300 | 4800 |
Оставащ кофраж за изпълнение на конструктивни прекъсвания при отливането на бетон
- LinkFix
Профилиран оребрен оставащ кофраж, използващ се като стопиращ елемент при изпълнение на конструктивни прекъсвания при отливането на бетон. Материал: Профилирана оребрена поцинкована ламарина с дебелина 0.75 мм. Профилът отговаря на DIN 1045-1 и EC2, класифициран като затварящ конструктивен елемент.
Профил: 57 х 41 х 20 мм
No. | Описание | Опаковка | Тегло кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LinkFix /Размери: Дължина:240 см; Широчина: 80 см/ | ||||||
020050 | дебелина 0.75 мм | 100 броя в палет 192 вк.м |
530 кг/палет приблизит.2,6 кг/кв.м |
- Оставащ кофраж високо оребряване
Оставащ кофраж за конструктивни прекъсвания на бетонови конструкции. Изключително стабилен, перфектно слепване между бетоновите сегменти, много добра устойчивост на коване.
Материал: Поцинкована ламарина
Височина на реброто: 21 мм
No. | Описание | Опаковка | Тегло кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Оставащ кофраж високо оребряване | ||||||
020005 | Висок оребрен профил дебелина 0.3 мм,поцинкован размер:200 х 45 см,идент.цвят:зелен |
200 броя в палет 180 кв.м | 480 кг/палет приблизит.2,7 кг/кв.м |
|||
020010 | Висок оребрен профил дебелина 0.4 мм,поцинкован размер:200 х 45 см,идент.цвят:син |
100 броя в палет 90 кв.м | 306 кг/палет приблизит.3,4 кг/кв.м |
|||
020020 | Висок оребрен профил дебелина 0.5 мм,поцинкован размер:200 х 45 см,идент.цвят:червен |
100 броя в палет 90 кв.м | 360 кг/палет приблизит.4 кг/кв.м |
- Оставащ кофраж стандартно оребряване
Оставащ кофраж за конструктивни прекъсвания на бетонови конструкции. Изключително стабилен, добро слепване между бетоновите сегменти, добра устойчивост на коване.
Материал: Поцинкована ламарина
Височина на реброто: 10 мм
No. | Описание | Опаковка | Тегло кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Оставащ кофраж стандартно оребряване | ||||||
020040 | Дебелина 0.30 мм,поцинкован размер:250 х 60 см = 1,5 кв.м идент.цвят:черен |
20 листа/опак=30 кв.м 25 опак/палет=750 кв.м | 36 кг/опак 1,20 кг/кв.м | |||
020042 | Дебелина 0.50 мм,поцинкован размер:250 х 60 см = 1,5 кв.м идент.цвят:бял |
20 листа/опак=30 кв.м 25 опак/палет=750 кв.м | 36 кг/опак 1,20 кг/кв.м |
- Оставащ кофраж ниско оребряване
Оставащ кофраж за конструктивни прекъсвания на бетонови конструкции с висока устойчивост на коване.
Материал: Поцинкована ламарина
Височина на реброто: 4 мм
No. | Описание | Опаковка | Тегло кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Оставащ кофраж ниско оребряване | ||||||
020045 | Дебелина 0.25 мм,поцинкован размер:250 х 60 см = 1,5 кв.м идент.цвят:жълт |
20 листа/опак=30 кв.м 30 опак/палет=900 кв.м | 26 кг/опак 0,88 кг/кв.м |
АРМИРОВЪЧНИ ВРЪЗКИ